罗马数字表格
罗马数字表格从1201到1600
罗马数字已经被使用了超过3000年。 罗马数字符号I,V,X,L,C,D,和M,分别代表1,5,10,50,100,500,和1000。 今天我们使用阿拉伯数字替代罗马数字。
罗马数字作为一种更有风格的表达,我们今天依然在使用。 您也许在建筑物的奠基石上见过这些罗马数字,或者在超级碗的比赛中。
| 符号 | 数值 |
|---|---|
| M | 1,000 |
| D | 500 |
| C | 100 |
| L | 50 |
| X | 10 |
| V | 5 |
| I | 1 |
† 在任何字母符号上加上划线,它的数值将增加1000倍。比如, = 500 x 1000 = 5,000. 了解更多 大数值的罗马数字.
| 罗马数字 1501-1600 | |
|---|---|
| 阿拉伯数字 | 罗马数字 |
| 1501 | MDI |
| 1502 | MDII |
| 1503 | MDIII |
| 1504 | MDIV |
| 1505 | MDV |
| 1506 | MDVI |
| 1507 | MDVII |
| 1508 | MDVIII |
| 1509 | MDIX |
| 1510 | MDX |
| 1511 | MDXI |
| 1512 | MDXII |
| 1513 | MDXIII |
| 1514 | MDXIV |
| 1515 | MDXV |
| 1516 | MDXVI |
| 1517 | MDXVII |
| 1518 | MDXVIII |
| 1519 | MDXIX |
| 1520 | MDXX |
| 1521 | MDXXI |
| 1522 | MDXXII |
| 1523 | MDXXIII |
| 1524 | MDXXIV |
| 1525 | MDXXV |
| 1526 | MDXXVI |
| 1527 | MDXXVII |
| 1528 | MDXXVIII |
| 1529 | MDXXIX |
| 1530 | MDXXX |
| 1531 | MDXXXI |
| 1532 | MDXXXII |
| 1533 | MDXXXIII |
| 1534 | MDXXXIV |
| 1535 | MDXXXV |
| 1536 | MDXXXVI |
| 1537 | MDXXXVII |
| 1538 | MDXXXVIII |
| 1539 | MDXXXIX |
| 1540 | MDXL |
| 1541 | MDXLI |
| 1542 | MDXLII |
| 1543 | MDXLIII |
| 1544 | MDXLIV |
| 1545 | MDXLV |
| 1546 | MDXLVI |
| 1547 | MDXLVII |
| 1548 | MDXLVIII |
| 1549 | MDXLIX |
| 1550 | MDL |
| 1551 | MDLI |
| 1552 | MDLII |
| 1553 | MDLIII |
| 1554 | MDLIV |
| 1555 | MDLV |
| 1556 | MDLVI |
| 1557 | MDLVII |
| 1558 | MDLVIII |
| 1559 | MDLIX |
| 1560 | MDLX |
| 1561 | MDLXI |
| 1562 | MDLXII |
| 1563 | MDLXIII |
| 1564 | MDLXIV |
| 1565 | MDLXV |
| 1566 | MDLXVI |
| 1567 | MDLXVII |
| 1568 | MDLXVIII |
| 1569 | MDLXIX |
| 1570 | MDLXX |
| 1571 | MDLXXI |
| 1572 | MDLXXII |
| 1573 | MDLXXIII |
| 1574 | MDLXXIV |
| 1575 | MDLXXV |
| 1576 | MDLXXVI |
| 1577 | MDLXXVII |
| 1578 | MDLXXVIII |
| 1579 | MDLXXIX |
| 1580 | MDLXXX |
| 1581 | MDLXXXI |
| 1582 | MDLXXXII |
| 1583 | MDLXXXIII |
| 1584 | MDLXXXIV |
| 1585 | MDLXXXV |
| 1586 | MDLXXXVI |
| 1587 | MDLXXXVII |
| 1588 | MDLXXXVIII |
| 1589 | MDLXXXIX |
| 1590 | MDXC |
| 1591 | MDXCI |
| 1592 | MDXCII |
| 1593 | MDXCIII |
| 1594 | MDXCIV |
| 1595 | MDXCV |
| 1596 | MDXCVI |
| 1597 | MDXCVII |
| 1598 | MDXCVIII |
| 1599 | MDXCIX |
| 1600 | MDC |
分享页面: